

【采用的先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)】
1. 智慧型學(xué)習(xí)功能,自動(dòng)設(shè)置參數(shù),操作簡(jiǎn)便
2. X-R正交分解和多重濾波算法,更好的抗干擾性
3. 相位智能跟蹤和自動(dòng)平衡自適應(yīng)技術(shù),更好的穩(wěn)定性
4. 抗干擾光電隔離驅(qū)動(dòng)器,操作面板遠(yuǎn)距離安裝
5. DDS全數(shù)字和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),提高了檢測(cè)精度
6. 美國(guó)FRAM鐵電存儲(chǔ)器, 50種產(chǎn)品參數(shù)無(wú)損存儲(chǔ)
7. 可檢測(cè)鐵、不銹鋼、銅、鋁及鉛等各種金屬材質(zhì)
二、技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 
| 1 | 主體材料 | 不銹鋼 | 
| 2 | 探測(cè)窗口尺寸 寬*高(mm) | 350*150 | 
| 3 | 最大通過(guò)產(chǎn)品尺寸 寬*高 (mm) | 300*120 | 
| 4 | 空機(jī)檢測(cè)精度 * (mm) | Fe≥0.8, NF≥1.2,SUS304≥1.5 | 
| 5 | 自動(dòng)設(shè)定功能 | 智慧型自學(xué)習(xí)(一鍵自動(dòng)設(shè)定:產(chǎn)品通過(guò)自學(xué)習(xí)一遍即可完成靈敏度自動(dòng)設(shè)定) | 
| 6 | 輸送帶寬度(mm) | 270 | 
| 7 | 輸送帶長(zhǎng)度(mm) | 1500 | 
| 8 | 輸送帶離地高度(mm) | 720~850 | 
| 9 | 輸送方向 | 面對(duì)操作屏,左進(jìn)右出 | 
| 10 | 輸送速度(m/min) | 28 | 
| 11 | 輸送重量(kg) | 10 | 
| 12 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | 
| 13 | 剔除方式(選配) | 吹氣/推桿/擺臂/翻板/皮帶下墜 | 
| 14 | 設(shè)備電源 | AC 220V交流單相, 200W | 
| 15 | 檢測(cè)環(huán)境 | 無(wú)大功率變頻器干擾,無(wú)大幅振動(dòng)和運(yùn)動(dòng)金屬干擾 | 
* 實(shí)際檢測(cè)精度和檢測(cè)產(chǎn)品的類型、溫度和使用環(huán)境有關(guān)
 滬公網(wǎng)安備31011702889911號(hào)
                                    滬公網(wǎng)安備31011702889911號(hào)