

由于食品最適宜細菌繁殖的溫度帶是 20--65 ℃,真空快速冷卻能夠迅速降低熟食品出鍋后的熱量,防止高溫下的食品氧化,同時由于食品在密封的真空環境下快速冷卻,可以避免空氣中細菌再次污染,從而延長保質期。
基本數據:
1.處理對象:高溫食品(醬鹵制品、熱制菜肴、熱制米面制品)
2.處理溫度范圍:100℃ → 5℃
3.可處理量:100KG-350KG/批次
4.設備標準形式:分體式結構(箱體+機組,兩者使用不銹鋼管道焊接及數據線編碼對接),雙開門結構;
5.進出物料:箱體內部使用的推車,使用內外車組合結構(外車落地不進入冷卻箱,以保證箱內的潔凈度)
| 型號 Type | PKL-100 | PKL-200 | PKL-300 | |
| 品牌:Pikerpack | 處理能力 | 處理能力 | 處理能力 | |
| 箱體容積 (立方米) | 0.8 | 1.4 | 2.4 | |
| 每批次處理量(Kg) | 100(比熱0.8) | 200(比熱0.8) | 300(比熱0.8) | |
| 每小時處理次數(約) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 冷卻終溫為25℃ | 15-20 min | 15-20 min | 15-20 min | |
| 冷卻終溫為10℃ | 25-30 min | 25-30 min | 25-30 min | |
| 極限終溫為 -0℃ | 30-40 min | 30-40 min | 30-40 min | |
| 
 | 綜合功耗 | 綜合功耗 | 綜合功耗 | |
| 總裝整機功率(Kw/H) | 12 | 17 | 25 | |
| 最高運行功率(Kw/H) | 9 | 12 | 21 | |
| 平均運行功率(Kw/H) | 6.5 | 11 | 17 | |
| 水源消耗(L/H) | 70 | 120 | 170 | |
| 壓縮空氣(m3/min)*8kg | 0.2 | 0.2 | 0.2-0.30 | |
| 工作電力 | AC380、50Hz | AC380、50Hz | AC380、50Hz | |
| 三相五芯 | 三相五芯 | 三相五芯 | ||
| 
 | 主體形式 | 主體形式 | 主體形式 | |
| 開門形式 | 側拉門(通道式,雙門) | 側拉門(通道式,雙門) | 側拉門(通道式,雙門) | |
| 內外聯機管道最佳\最長 (米) | <5、<30 | <5、<30 | <5、<30 | |
| 規格(mm) 長(深)*寬*高 | 操作箱內尺寸 | 900*890*1100 | 1260*880*1360 | 1680*1020*1400 | 
| 操作箱外形 | 1200*1100*1750 | 1500*1200*1900 | 1850*1310*2000 | |
| 室外機組外形 | 2100*1150*1750 | 2300*1250*1900 | 2950*1250*2050 | |
| 重量(t) | 內操作箱 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 
| 外部機組 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
| 備注:1、上述數據僅標明標準型設備參數,不代表特殊訂制的設備規格及參數。 2、設備帶有速冷及緩冷模式,冷卻湯汁時可選緩冷模式(在我公司訂制防飛濺的湯料容器) | ||||
 滬公網安備31011702889911號
                                    滬公網安備31011702889911號